Rp Call
Motor Data
Voltage | 220V±10%, 110V±10% |
Frequency | 50HZ |
Current | 2A |
Motor Voltage | AC220V/110V |
Capacitor | (220V)8uf/450V, (110V)30uf/220V |
Output Power | 120W |
Absorbed Power | 440W |
Travel | 300mm |
Motor Speed | 1400n/min |
Travel Speed | 18sec |
Protection Class | IP44 |
Working Temperature | -25℃~+55℃ |
Manual Release | Yes |
Gross Weight | 18kg |
Max Weight of Wing | 300kg |
Max Length of Wing | 2.5m |
Max Opening Angle of Wing | 110° |
Electronic Data
| Soft Start | YES |
| Stop on obstacle (sensitivity adjustable) | YES |
| Auto warming-up (at freezing temperature) | YES |
| Asynchronous Operation | YES |
| Remote control | 418MHZ (50m, approx) |
| Wire control | YES |
| Auto closing | YES |
| Vehicle loop detector socket | YES |
| Photocell socket | YES |
| Alarm light socket | YES |

Post a Comment